福州黨校學報雜志發文分析
福州黨校學報主要機構發文分析
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
中共福州市委黨校 | 696 | 主義;社會主義;黨校;共產黨;政治 |
福建師范大學 | 162 | 農村;文化;政府;企業;教育 |
中共福建省委黨校 | 51 | 主義;政府;社會主義;農村;馬克思主義 |
中共福州市委 | 49 | 市委;市委黨校;開學典禮;黨校;城市 |
福州市行政學院 | 37 | 社會化;社會化大生產;社會主義;主義;社會 |
廈門大學 | 35 | 政府;共產黨;政府職能;行政;中國共產黨 |
中共中央黨校 | 33 | 和諧社會;黨內;政府;政府職能;執政 |
山東大學 | 25 | 主義;共產黨;中國共產黨;人民;社會主義 |
福建社會科學院 | 25 | 兩岸;文化;文化產業;民主;閩臺 |
《學報》編輯部 | 24 | 來稿;來稿須知;政黨;政黨建設;執政 |
《福州黨校學報》雜志是由中共福州市委黨校主辦的雙月刊,審稿周期預計為1個月內。該雜志的欄目設置豐富多樣,涵蓋中國共產黨百年歷程研究、新時代新思想研究、治理研究、福州發展研究等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術成果和經驗的平臺,發表的文章具有較高的學術水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業信息,得到了廣大讀者的廣泛關注和引用。