中華人民共和國國務(wù)院公報(bào)雜志發(fā)文分析
中華人民共和國國務(wù)院公報(bào)主要機(jī)構(gòu)發(fā)文分析
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
國務(wù)院 | 2245 | 國務(wù)院;政府;人民;民政;人民政府 |
國務(wù)院辦公廳 | 1957 | 辦公廳;國務(wù)院;國務(wù)院辦公廳;政府;民政 |
中華人民共和國財(cái)政部 | 701 | 財(cái)政;財(cái)政部;印發(fā);發(fā)展改革委;兵團(tuán) |
中華人民共和國民政部 | 397 | 民政;人民;政府;人民政府;國務(wù)院 |
中華人民共和國國務(wù)院 | 311 | 國務(wù)院;總理;審議;人民;政府 |
中華人民共和國教育部 | 241 | 教育;生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán);新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán);建設(shè)兵團(tuán);兵團(tuán) |
新華通訊社 | 208 | 中共;中共中央;國務(wù)院;辦公廳;國務(wù)院辦公廳 |
中華人民共和國交通運(yùn)輸部 | 159 | 交通運(yùn)輸;運(yùn)輸部;交通運(yùn)輸部;印發(fā);公路 |
中華人民共和國工業(yè)和信息化部 | 133 | 發(fā)展改革委;信息化;兵團(tuán);印發(fā);財(cái)政 |
國土資源部 | 121 | 印發(fā);礦產(chǎn);土資源;建設(shè)用地;國土資源 |
《中華人民共和國國務(wù)院公報(bào)》雜志是由中華人民共和國國務(wù)院辦公廳主辦的旬刊,審稿周期預(yù)計(jì)為1個(gè)月內(nèi)。該雜志的欄目設(shè)置豐富多樣,涵蓋研究報(bào)告、文獻(xiàn)綜述、簡報(bào)、專題研究等。
該雜志為學(xué)者們提供了一個(gè)交流學(xué)術(shù)成果和經(jīng)驗(yàn)的平臺(tái),發(fā)表的文章具有較高的學(xué)術(shù)水平和實(shí)踐價(jià)值,為讀者提供更多的實(shí)踐案例和行業(yè)信息,得到了廣大讀者的廣泛關(guān)注和引用。