中共福建省委黨校學報雜志發文分析
中共福建省委黨校學報主要機構發文分析
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
中共福建省委黨校 | 816 | 主義;社會主義;特色社會主義;中國特色社會主義;政府 |
福建省委黨校 | 706 | 主義;社會主義;文化;企業;鄧小平 |
福建師范大學 | 239 | 主義;社會主義;社會;教育;鄧小平 |
廈門大學 | 183 | 政府;主義;社會;社會主義;民主 |
中共中央黨校 | 170 | 主義;社會主義;社會;政治;中國共產黨 |
福建行政學院 | 158 | 主義;社會主義;政府;中國特色社會主義;特色社會主義 |
中國人民大學 | 123 | 主義;社會主義;政治;行政;政府 |
北京大學 | 112 | 主義;社會主義;社會;馬克思主義;哲學 |
中國社會科學院 | 91 | 主義;城市;社會;企業;政府 |
復旦大學 | 76 | 主義;政治;社會主義;政府;鄧小平 |
《中共福建省委黨校學報》雜志是由中共福建省委黨校主辦的月刊,審稿周期預計為1-3個月。該雜志的欄目設置豐富多樣,涵蓋社會理論與實踐專題研討、馬克思主義研究、鄧小平理論與實踐、政治與公共行政、黨政干部論壇、當代世界等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術成果和經驗的平臺,發表的文章具有較高的學術水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業信息,得到了廣大讀者的廣泛關注和引用。