藝術生活雜志的投稿要求尚未錄入,以下是其附加資料。如需準確結果,請聯系在線客服。
藝術生活雜志發文分析
藝術生活主要機構發文分析
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
福州大學 | 176 | 藝術;美術;作品選;文化;教育 |
福建師范大學 | 44 | 藝術;畬族;漆藝;導師;書法 |
南京藝術學院 | 35 | 建筑;書法;事務所;圖像;主題 |
廈門大學 | 24 | 藝術;繪畫;寫實;寫實繪畫;美育 |
南京大學 | 23 | 藝術;招貼;審美;圖像;文化 |
清華大學 | 23 | 美術;繪畫;工藝美術;中國工藝美術;審美 |
四川大學 | 21 | 藝術;文化;繪畫;書法;美術 |
中國美術學院 | 15 | 漆藝;歷史畫;美術;古典;藝術 |
南京師范大學 | 14 | 藝術;繪畫;史前;海區;道德 |
上海大學 | 13 | 文化;雕塑;美術;擇址;偵探 |
《藝術生活》雜志是由福州大學主辦的雙月刊,審稿周期預計為1個月內。該雜志的欄目設置豐富多樣,涵蓋研究報告、文獻綜述、簡報、專題研究等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術成果和經驗的平臺,發表的文章具有較高的學術水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業信息,得到了廣大讀者的廣泛關注和引用。