文化產業雜志的投稿要求尚未錄入,以下是其附加資料。如需準確結果,請聯系在線客服。
文化產業雜志發文分析
文化產業主要機構發文分析
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
中國傳媒大學 | 57 | 文化;媒體;音樂;電影;媒介 |
三亞學院 | 50 | 文化;圖書;旅游;圖書館;高校 |
山西師范大學 | 49 | 戲曲;電影;文化;教育;教輔 |
南京藝術學院 | 40 | 情感;文化;媒體藝術;新媒體藝術;藝術 |
廣西藝術學院 | 37 | 文化;藝術;音樂;非物質文化;非物質文化遺產 |
湖南師范大學 | 33 | 文化;電影;媒體;文化產業;傳統文化 |
內蒙古師范大學 | 33 | 文化;高校;音樂;文化建設;媒體 |
山東藝術學院 | 32 | 藝術;文化;音樂;表演;傳統文化 |
貴州民族大學 | 32 | 文化;民族;音樂;非物質文化;非物質文化遺產 |
吉林藝術學院 | 31 | 藝術;媒體;音樂;電影;文化 |
《文化產業》雜志是由山西三晉報刊傳媒集團主辦的旬刊,審稿周期預計為1個月內。該雜志的欄目設置豐富多樣,涵蓋家書、法治、文化語言與交流、文化傳播與傳承、文化建設與管理、文化教育與藝術、文化發展與出版等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術成果和經驗的平臺,發表的文章具有較高的學術水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業信息,得到了廣大讀者的廣泛關注和引用。