求知雜志發文分析
求知主要機構發文分析
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
天津市委黨校 | 883 | 主義;社會主義;干部;政治;特色社會主義 |
中共中央黨校 | 420 | 主義;社會主義;共產黨;政治;特色社會主義 |
天津社會科學院 | 164 | 企業;社會主義;主義;道德;鄧小平 |
南開大學 | 119 | 主義;社會主義;教育;企業;黨的建設 |
中共天津市委 | 88 | 政治;干部;企業;主義;現代化大都市 |
天津市經濟發展研究所 | 67 | 金融;融資;融資租賃;企業;資產 |
中共天津市委黨史研究室 | 59 | 主義;社會主義;人民;共產黨;中共 |
北京市委黨校 | 53 | 京津;京津冀;春秋;思想家;學派 |
國務院發展研究中心 | 47 | 經濟增長;城市;中國經濟;內需;經濟增長率 |
天津市武清區委黨校 | 40 | 農村;主義;社會主義;黨組;黨組織 |
《求知》雜志是由中共天津市委黨校主辦的月刊,審稿周期預計為1個月內。該雜志的欄目設置豐富多樣,涵蓋特稿、專訪、學習宣傳貫徹新時代中國特色社會主義思想、專家視野、學習宣傳貫徹黨的五中全會精神、理論前沿等等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術成果和經驗的平臺,發表的文章具有較高的學術水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業信息,得到了廣大讀者的廣泛關注和引用。