科技成果縱橫雜志發文分析
科技成果縱橫主要機構發文分析
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
東北大學 | 81 | 技術創新;社會;企業;知識;競爭力 |
遼寧省科學技術情報研究所 | 48 | 高新技術產業;社會;情報;企業;經濟社會 |
沈陽市科學技術局 | 46 | 企業;城市;城市建設;創新型;高新技術產業 |
大唐環境產業集團股份有限公司 | 27 | 脫硫;電廠;煙氣;濕法;氣脫 |
沈陽農業大學 | 25 | 高校;農業;教育;計算機;教學 |
沈陽市科學技術情報研究所 | 25 | 農業;創新型;企業;信息化;初創 |
泉州信息工程學院 | 24 | 物聯網;聯網;物聯網技術;聯網技術;通信 |
科技部 | 24 | 創業;企業;科技成果轉化;高新技術產業;風險投資 |
科技廳 | 24 | 農業;農業科技;農業科技成果;農業科技成果轉化;市場... |
東北師范大學 | 23 | 自主創新;自主創新能力;產學研;知識;企業 |
《科技成果縱橫》雜志是由沈陽市科技成果轉化與推廣促進會主辦的半月刊,審稿周期預計為1個月內。該雜志的欄目設置豐富多樣,涵蓋聚焦高企、創新基金、科技與創新、科技與管理、科技與社會、技術與應用、總目次等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術成果和經驗的平臺,發表的文章具有較高的學術水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業信息,得到了廣大讀者的廣泛關注和引用。