長春市委黨校學報雜志發文分析
長春市委黨校學報主要機構發文分析
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
長春市委黨校 | 531 | 主義;黨校;社會;政府;社會主義 |
吉林大學 | 275 | 主義;哲學;政府;社會;社會主義 |
中共中央黨校 | 122 | 主義;社會主義;政治;文化;共產黨 |
東北師范大學 | 81 | 文化;企業;主義;政府;政治 |
中國人民大學 | 76 | 主義;社會主義;民主;政府;共產黨 |
吉林省社會科學院 | 38 | 農民;城市;哲學;儒學;社會 |
中共吉林省委黨校 | 38 | 企業;社會;干部;產權;黨組 |
南京師范大學 | 37 | 主義;行政;社會;社會主義;農村 |
北京師范大學 | 28 | 政治;行政;哲學;主義;本體論 |
長春稅務學院 | 28 | 稅收;社會主義;主義;社會;社會主義新農村 |
《長春市委黨校學報》雜志是由中共長春市委黨校(長春市行政學院)主辦的雙月刊,審稿周期預計為1個月內。該雜志的欄目設置豐富多樣,涵蓋黨建研究、治理研究、法治研究、文化研究、地方問題研究等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術成果和經驗的平臺,發表的文章具有較高的學術水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業信息,得到了廣大讀者的廣泛關注和引用。